Faits saillants sur la foresterie
| Incendies de forêt (2024) |
Aménagement forestier (2023) |
Insectes (2023) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'incendies | Superficie incendiée (hectares) |
Approvisionnement en bois (mètres cubes) |
Bois rond récolté (mètres cubes) |
Superficie récoltée (hectares) |
Superficie défoliée ou de mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) |
|
| Canada | 5 844 | 5 374 344 | 209 987 396 | 116 809 112 | 669 812 | 11 429 329 |
| Terre-Neuve et Labrador | 96 | 68 080 | 2 156 656 | 1 432 371 | 7 654 | 73 356 |
| Île-du-Prince-Édouard | 8 | 18 | 460 000 | 359 990 | 2 551 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 85 | 50 | 5 750 000 | 2 360 519 | 21 182 | - |
| Nouveau-Brunswick | 287 | 294 | 9 060 000 | 9 337 803 | 72 959 | 7 600 |
| Québec | 520 | 265 200 | 51 950 000 | 26 960 000 | 219 809 | 3 210 000 |
| Ontario | 498 | 90 599 | 28 843 205 | 13 127 684 | 114 172 | 2 485 582 |
| Manitoba | 327 | 237 346 | 8 193 690 | 1 265 329 | 9 091 | 845 229 |
| Saskatchewan | 605 | 936 746 | 8 940 000 | 4 386 016 | 24 389 | 67 486 |
| Alberta | 1 330 | 785 832 | 31 855 245 | 18 575 011 p | 105 527 p | 555 902 |
| Colombie-Britannique | 1 741 | 1 081 259 | 62 517 600 | 38 954 242 | 91 999 | 3 173 491 |
| Yukon | 169 | 209 877 | 261 000 | 22 692 | 230 | 5 682 |
| Territoires du Nord-Ouest | 178 | 1 699 043 | - | 27 455 | 249 | 1 005 000 |
| Nunavut | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

