Profils provinciaux et territoriaux
Québec
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Québec | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 219,809 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 51,971,117 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 24% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 26,974,340 e | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 21% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 4,322,888 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 713 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 3,211,755 e | 13,167,660 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 76,581 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 69,109 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 130,029,158 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 50 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 436,323,553$ E | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 620,572 E | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 0 E | 85,871 E |
* Superficie des forêts et des autres terres forestières sur terres publiques (provinciales et fédérales), sans l'eau.
** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) présentant les caractéristiques suivantes :
• Terres occupant une superficie de plus de 0,5 ha (au Québec, il s’agit principalement de superficies de plus de 4 ha
• Couvert arboré (Projection au sol des arbres et du sous-bois) de plus de 10 % de la superficie terrestre totale;
• Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres. Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres.
*** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) à l'intérieur du territoire de droits consentis au sud de la limite d'attribution des bois.

