Profils provinciaux et territoriaux
Québec
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Québec | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2024) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 226 671 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 48 467 117 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 23% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 25 939 056 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 22% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2025) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 8 303 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 564 | |
| INSECTES FORESTIERS (2024) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 9 887 048 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | |
| RÉGÉNÉRATION (2024) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 73 133 | |
| Superficie plantée (hectares) | 69 875 | |
| Nombre de semis plantés | 129 935 234 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 47 | |
| REVENUS (2024) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 270 033 194 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2024) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 679 655 | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
* Superficie des forêts et des autres terres forestières sur terres publiques (provinciales et fédérales), sans l'eau.
** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) présentant les caractéristiques suivantes :
• Terres occupant une superficie de plus de 0,5 ha (au Québec, il s’agit principalement de superficies de plus de 4 ha
• Couvert arboré (Projection au sol des arbres et du sous-bois) de plus de 10 % de la superficie terrestre totale;
• Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres. Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres.
*** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) à l'intérieur du territoire de droits consentis au sud de la limite d'attribution des bois.

