Profils provinciaux et territoriaux
Québec
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Québec | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 117 996 139 * | - |
Terres forestières de la Couronne | 82 746 841 ** | - |
Zones récoltables | 31 855 585 *** | - |
Superficie récoltée (hectares) | 198 990 p | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 49 637 317 a | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 23% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 25 925 399.02 a | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 18% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 49 748 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 625 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 6 246 502 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | tordeuse des bourgeons de l'épinette |
Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 62 448 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 64 868 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 125 411 241 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 265 401 849.7 $ a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 105 792 a | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | 53 772.32 E |
* Superficie des forêts et des autres terres forestières sur terres publiques (provinciales et fédérales), sans l'eau.
** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) présentant les caractéristiques suivantes :
• Terres occupant une superficie de plus de 0,5 ha (au Québec, il s’agit principalement de superficies de plus de 4 ha);
• Couvert arboré (Projection au sol des arbres et du sous-bois) de plus de 10 % de la superficie terrestre totale;
• Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres. Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres.
*** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) à l'intérieur du territoire de droits consentis au sud de la limite d'attribution des bois.