Profils provinciaux et territoriaux
Québec
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Québec | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 219 809 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 51 950 000 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 25% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 26 960 000 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 23% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 265 200 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 520 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 3 210 000 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | - | |
| Superficie plantée (hectares) | 69 109 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 130 028 032 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 50 | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | - | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
* Superficie des forêts et des autres terres forestières sur terres publiques (provinciales et fédérales), sans l'eau.
** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) présentant les caractéristiques suivantes :
• Terres occupant une superficie de plus de 0,5 ha (au Québec, il s’agit principalement de superficies de plus de 4 ha
• Couvert arboré (Projection au sol des arbres et du sous-bois) de plus de 10 % de la superficie terrestre totale;
• Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres. Arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres.
*** Superficie des forêts sur terres publiques (provinciales et fédérales) à l'intérieur du territoire de droits consentis au sud de la limite d'attribution des bois.

