Profils provinciaux et territoriaux
Nouvelle-Écosse
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Nouvelle-Écosse | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 28,059 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 5,750,000 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 3% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 2,315,054 e | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 2% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 25,093 e | 13,167,660 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 220 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 167,559 e | 13,167,660 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Autres | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 701 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 1,587 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 9,510,947 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 0 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 9,584,000$ E | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 41 e | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 1,252 e | 85,871 E |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

