Profils provinciaux et territoriaux
Nouveau-Brunswick
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Nouveau-Brunswick | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2024) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 79 925 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 9 590 407 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 5% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 9 341 187 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 8% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2025) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 3 418 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 453 | |
| INSECTES FORESTIERS (2024) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 14 500 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Livrée des forêts | |
| RÉGÉNÉRATION (2024) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | - | |
| Superficie plantée (hectares) | 12 230 | |
| Nombre de semis plantés | 21 078 026 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | |
| REVENUS (2024) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | - | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2024) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 5 396 | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

