Profils provinciaux et territoriaux
Nouveau-Brunswick
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Nouveau-Brunswick | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 67,253 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 9,053,976 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 4% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 9,341,187 E | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 7% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 854 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 202 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 3,400 e | 13,167,660 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Livrée des forêts | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 10,620 e | 84,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 9,420 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 20,275,351 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 0 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | N/A | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 15,089 E | 1,011,539 E |
| 169 558 ESuperficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 27,990 E | 85,871 E |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

