Profils provinciaux et territoriaux
Nouveau-Brunswick
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Nouveau-Brunswick | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 3 362 000 | - |
Terres forestières de la Couronne | 3 050 000 | - |
Zones récoltables | 2 901 000 | - |
Superficie récoltée (hectares) | 79 047 e | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 9 053 976 e | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 4% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 9 341 187 E | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 6% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 427 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 180 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | - | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | tordeuse des bourgeons de l'épinette |
Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 11 702 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 12 384 | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 23 481 681 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | - | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 9 920 e | 169 558 E |
169 558 ESuperficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | 53 772.32 E |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada