Profils provinciaux et territoriaux
Colombie-Britannique
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Colombie-Britannique | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 112,902 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 67,752,661 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 32% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 47,577,636 e | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 36% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 2,840,830 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 2,269 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 2,904,314 e | 13,167,600 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse occidentale des bourgeons de l'épinette | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 36,006 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 189,689 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 258,606,005 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 32 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 1,477,599,928$ E | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 37,364 E | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 0 E | 85,871 E |
* Source : Minister of Forests and Range, Allowable Annual Cut Database, décembre 2008. La zone récoltable autorisée exclut les boisés et les forêts communautaires.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

