Profils provinciaux et territoriaux
Colombie-Britannique
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Colombie-Britannique | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 91 676 000 | - |
Terres forestières de la Couronne | 49 183 000 | - |
Zones récoltables | 29 106 000* | - |
Superficie récoltée (hectares) | 136 385.735 a | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 71 801 790 E | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 33% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 54 542 442 E | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 38% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 869 255 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 1 635 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 5 083 672 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | Dendroctone de l'épinette | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 39 755.4 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 203 980 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 280 784 779 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | 1 761 u | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 1 227 168 172 $ a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 21 782 a | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | 53 772.32 E |
* Source : Minister of Forests and Range, Allowable Annual Cut Database, décembre 2008. La zone récoltable autorisée exclut les boisés et les forêts communautaires.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada