Profils provinciaux et territoriaux
Colombie-Britannique
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Colombie-Britannique | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 91 999 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 62 517 600 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 30% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 38 954 242 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 33% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 1 081 259 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 1 741 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 3 173 491 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Other | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 30 531 | |
| Superficie plantée (hectares) | 187 292 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 249 269 080 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 312 | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 639 019 212 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 43 038 | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
* Source : Minister of Forests and Range, Allowable Annual Cut Database, décembre 2008. La zone récoltable autorisée exclut les boisés et les forêts communautaires.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

