Profils provinciaux et territoriaux
Ontario
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Ontario | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 111,545 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes)[1] | 28,802,910 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 13% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 14,172,503 a | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 11% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 441,474 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 743 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 2,503,515 e | 13,167,600 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 28,461 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 51,499 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 68,714,147 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 7,432 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 204,467,233$ E | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 196,986 E | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 34,292 E | 85,871 E |
* Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown plus Protected areas minus water.
** Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown and Parks.
*** Source: Forest Resources Ontario 2016, Crown Productive Forest within the Managed Forest Zone.
[1] L'Ontario ne détermine pas de possibilité annuelle de coupe exprimée en superficie ni en volume. La règlementation sert à établir un niveau de récolte en hectares pour une période de cinq ans (habituellement) dans le contexte d'un plan d'aménagement forestier dans la province. Ces plans prévoient également des estimations des volumes disponibles. Les chiffres (à la fois des superficies et des volumes) fournis ici sont des estimations d'une superficie et d'un volume annuel moyens correspondant approximativement à la possibilité annuelle de coupe devant être fournie pour les rapports prévus dans le cadre de la BDNF.

