Profils provinciaux et territoriaux
Ontario
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Ontario | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 74 291 159* | - |
Terres forestières de la Couronne | 31 039 217** | - |
Zones récoltables | 27 096 419*** | - |
Superficie récoltée (hectares) | 125 456 a | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes)[1] | 29 022 018 E | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 14% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 14 025 132 a | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 10% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 793 326 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 1 198 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 2 114 198 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse du pin gris | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 35 891.77 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 43 219 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 62 510 997 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | 4 510 u | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 204 467 233 a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 323 28.82 a | 53 772.32 E |
* Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown plus Protected areas minus water.
** Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown and Parks.
*** Source: Forest Resources Ontario 2016, Crown Productive Forest within the Managed Forest Zone.
[1] L'Ontario ne détermine pas de possibilité annuelle de coupe exprimée en superficie ni en volume. La règlementation sert à établir un niveau de récolte en hectares pour une période de cinq ans (habituellement) dans le contexte d'un plan d'aménagement forestier dans la province. Ces plans prévoient également des estimations des volumes disponibles. Les chiffres (à la fois des superficies et des volumes) fournis ici sont des estimations d'une superficie et d'un volume annuel moyens correspondant approximativement à la possibilité annuelle de coupe devant être fournie pour les rapports prévus dans le cadre de la BDNF.