Profils provinciaux et territoriaux
Ontario
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Ontario | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 114 172 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes)[1] | 28 843 205 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 14% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 13 127 684 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 11% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 90 599 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 498 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 2 485 582 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 26 646 | |
| Superficie plantée (hectares) | 47 951 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 65 241 508 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 5 966 | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 135 345 320 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 162 429 | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 32 006 | |
* Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown plus Protected areas minus water.
** Source : Forest Resources Ontario 2016, Crown and Parks.
*** Source: Forest Resources Ontario 2016, Crown Productive Forest within the Managed Forest Zone.
[1] L'Ontario ne détermine pas de possibilité annuelle de coupe exprimée en superficie ni en volume. La règlementation sert à établir un niveau de récolte en hectares pour une période de cinq ans (habituellement) dans le contexte d'un plan d'aménagement forestier dans la province. Ces plans prévoient également des estimations des volumes disponibles. Les chiffres (à la fois des superficies et des volumes) fournis ici sont des estimations d'une superficie et d'un volume annuel moyens correspondant approximativement à la possibilité annuelle de coupe devant être fournie pour les rapports prévus dans le cadre de la BDNF.

