Profils provinciaux et territoriaux
Île-du-Prince-Édouard
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Île-du-Prince-Édouard | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 263 000* | - |
Terres forestières de la Couronne | 256 000* | - |
Zones récoltables | 216 000* | - |
Superficie récoltée (hectares) | 2 652 U | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 460 000 e | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | <1% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 410 636 a | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | <1% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 0.1 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 1 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | - | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | - | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 393 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 369 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 738 800 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | $171 390 a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 24.5 e | 53 772.32 E |
* L'Île-du-Prince-Édouard produit un chiffre de récolte durable pour toute la province. On réduit la superficie de 15 % (ce qui crée une « superficie nette ») avant de calculer les taux de participation des propriétaires privés aux activités de récolte.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada