Profils provinciaux et territoriaux
Île-du-Prince-Édouard
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Île-du-Prince-Édouard | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | - |
| Terres forestières de la Couronne | - | - |
| Zones récoltables | - | - |
| Superficie récoltée (hectares) | 2,439 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 460,000 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 0.20% E | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 333,479 e | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 0.30% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 8 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 8 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 220 e | 13,167,660 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | - | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 343 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 23 e | 413,084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 790,020 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 0 e | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 162,820$ E | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 0 E | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 120 E | 85,871 E |
* L'Île-du-Prince-Édouard produit un chiffre de récolte durable pour toute la province. On réduit la superficie de 15 % (ce qui crée une « superficie nette ») avant de calculer les taux de participation des propriétaires privés aux activités de récolte.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

