Profils provinciaux et territoriaux
Île-du-Prince-Édouard
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 2 551 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 460 000 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | - | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 359 990 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | - | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 18 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 8 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 1 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | - | |
| Superficie plantée (hectares) | 401 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 681 254 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 151 854 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 102 | |
* L'Île-du-Prince-Édouard produit un chiffre de récolte durable pour toute la province. On réduit la superficie de 15 % (ce qui crée une « superficie nette ») avant de calculer les taux de participation des propriétaires privés aux activités de récolte.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

