Profils provinciaux et territoriaux
Alberta
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Alberta | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 105 527 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 31 855 245 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 15% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 18 575 011 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 16% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 785 832 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 1 330 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 555 902 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Other | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 21 484 | |
| Superficie plantée (hectares) | 75 887 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 99 998 076 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 730 | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 64 347 890 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 14 101 | |
* Source : Inventaire forestier du Canada 1991 - rapport d'information PI-X-115, page 46.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

