Profils provinciaux et territoriaux
Alberta
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Alberta | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2024) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 96 016 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 31 632 061 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 15% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 22 260 402 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 19% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2025) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 753 104 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 1 373 | |
| INSECTES FORESTIERS (2024) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 1 139 770 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Other | |
| RÉGÉNÉRATION (2024) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 28 040 | |
| Superficie plantée (hectares) | 84 751 | |
| Nombre de semis plantés | 114 564 934 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | 496 | |
| REVENUS (2024) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 98 363 344 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2024) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 16 135 | |
* Source : Inventaire forestier du Canada 1991 - rapport d'information PI-X-115, page 46.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

