Profils provinciaux et territoriaux
Alberta
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Alberta | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 32 974 000* | - |
Terres forestières de la Couronne | 22 464 000* | - |
Zones récoltables | n.d. | - |
Superficie récoltée (hectares) | 99 712 p | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 29 482 550 p | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 14% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 29 653 479 p | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 21% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 54 088 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 1 342 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 1 173 924 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | Arpenteuse de Bruce | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 21 239 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 79 776 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 105 687 098 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | 2 939 u | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 563 698 193$ p | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 20 560 p | 53 772.32 E |
* Source : Inventaire forestier du Canada 1991 - rapport d'information PI-X-115, page 46.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada