Profils provinciaux et territoriaux
Saskatchewan
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Saskatchewan | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 11 658 000* | - |
Terres forestières de la Couronne | 5 276 000* | - |
Zones récoltables | n.d. | - |
Superficie récoltée (hectares) | 22 968 e | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 8 895 119 a | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 4% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 4 058 297 a | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 3% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 956 084 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 635 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 38 507 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse du pin gris | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | - | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 5 522 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 4 997 711 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 60 969 182 $ a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | 53 772.32 E |
* La Province de la Saskatchewan gère plus de 37 millions d’hectares de terres de ressources de la Couronne, surtout dans le centre et le nord de la Saskatchewan, avec de plus petites exploitations dans le sud. Les superficies de terrain s’appliquent aux terres forestières de la Couronne dans les zones forestières commerciales et insulaires, notamment :
- Prince Albert Forest Management Agreement (FMA)
- Pasquia Porcupine FMA
- Mistik Management FMA
- L&M Wood Products FMA
- Mee-Toos Term Supply Licence (TSL)
- North-West TSL
- Kitsaki-Zelensky TSL
- Tolko Industries TSL
- Turnor East Timber Supply Area (TSA)
- Turnor West TSA
- Island Forest TSA
Ces superficies n’incluent pas les terres forestières de la Couronne situées dans :
- Nemeiben TSA
- Suggi Lowlands
- Cold Lake Air Weapons Range
- Northern Reconnaissance
- Forested Agricultural Crown Lease Lands
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada