Profils provinciaux et territoriaux
Manitoba
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Manitoba | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 9 091 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 8 193 690 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 4% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 1 265 329 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 1% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 237 346 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 327 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 845 229 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse du pin gris | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 2 504 | |
| Superficie plantée (hectares) | 3 088 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 5 877 291 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | - | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
* On réduit le volume de 15 % avant de calculer la PAC afin de tenir compte des zones tampons, des réserves écologiques qui protègent d'autres valeurs et d'événements naturels comme les feux de forêts, les infestations d'insectes et les maladies.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

