Profils provinciaux et territoriaux
Yukon
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Yukon | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Superficie récoltée (hectares) | 230 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 261 000 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | - | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 22 692 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | - | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 209 877 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 169 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 5 682 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse du tremble | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | - | |
| Superficie plantée (hectares) | 76 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 78 716 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 75 835 $ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | - | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

