Profils provinciaux et territoriaux
Yukon
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Yukon | CANADA |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2022) | ||
| Superficie récoltée (hectares) | 230 e | - |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 261,000 E | 213,625,104 e |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | <1% | - |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 22,692 e | 131,555,229 E |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | <1% | - |
| INCENDIES DE FORÊT (2023) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 373,920 e | 17,197,201 e |
| Nombre d'incendies de forêt | 218 e | 6,811 e |
| INSECTES FORESTIERS (2022) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 1,827 e | 13,167,660 e |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse du tremble | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
| RÉGÉNÉRATION (2022) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 0 e | 184,115 e |
| Superficie plantée (hectares) | 76 e | 413, 084 e |
| Nombre de semis plantés (mille) | 78,716 e | 609,994,204 e |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 10,888 e |
| REVENUS (2022) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 81,562$ | 2,381,250,269$ E |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2022) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 0 E | 1,011,539 E |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | 0 E | 85,871 E |
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

