Profils provinciaux et territoriaux
Terre-Neuve et Labrador
| STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Terre-Neuve et Labrador | |
|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2023) | ||
| Total, terres de la Couronne | - | |
| Terres forestières de la Couronne | - | |
| Zones récoltables | - | |
| Superficie récoltée (hectares) | 7 654 | |
| Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 2 156 656 | |
| Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 1% | |
| Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 1 432 371 | |
| Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 1% | |
| INCENDIES DE FORÊT (2024) | ||
| Superficie incendiée (hectares) | 68 080 | |
| Nombre d'incendies de forêt | 96 | |
| INSECTES FORESTIERS (2023) | ||
| Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 73 356 | |
| Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | |
| RÉGÉNÉRATION (2023) | ||
| Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 1 782 | |
| Superficie plantée (hectares) | 2 880 | |
| Nombre de semis plantés (mille) | 4 900 954 | |
| Superficie ensemencée directement (hectares) | - | |
| REVENUS (2023) | ||
| Revenus provenant de la vente de bois | 2 095 161$ | |
| UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2023) | ||
| Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 110 485 | |
| Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | |
* Les valeurs n'incluent pas le Labrador.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada

