Profils provinciaux et territoriaux
Terre-Neuve et Labrador
STATISTIQUES SUR LA FORÉT ET LA GESTION FORESTIÈRE | Terre-Neuve et Labrador | CANADA |
---|---|---|
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET RÉCOLTE (2020) | ||
Total, terres de la Couronne | 11 411 000* | - |
Terres forestières de la Couronne | 5 676 000* | - |
Zones récoltables | n.d. | - |
Superficie récoltée (hectares) | 7 509 a | 710 332.735 E |
Approvisionnement en bois/Récolte potentielle (mètres cubes) | 2 525 326 a | 215 312 744 E |
Approvisionnement en bois : Contribution de la province au total national | 1% | - |
Volume marchand net de bois rond récolté (mètres cubes) | 1 299 627 a | 143 061 196.4 E |
Volume marchand net de bois rond récolté : Contribution de la province au total national | 1% | - |
INCENDIES DE FORÊT (2021) | ||
Superficie incendiée (hectares) | 324 e | 4 307 520.1 p |
Nombre d'incendies de forêt | 82 e | 6 596 p |
INSECTES FORESTIERS (2020) | ||
Superficie de défoliation modérée à grave par des insectes, y compris la mortalité des arbres due aux scolytes (hectares) | 3 533 u | 1 776 8618 e |
Insecte perturbant la plus grande superficie | Tordeuse des bourgeons de l'épinette | Tordeuse des bourgeons de l'épinette |
RÉGÉNÉRATION (2020) | ||
Superficie de préparation de terrain et de scarifiage (hectares) | 1 423 u | 174 466.79 e |
Superficie plantée (hectares) | 3 433 u | 422 363 e |
Nombre de semis plantés (mille) | 5 984 837 u | 624 818 414 e |
Superficie ensemencée directement (hectares) | - | 9 210 e |
REVENUS (2020) | ||
Revenus provenant de la vente de bois | 1 962 846 $ a | 2 337 129 191$ E |
UTILISATION DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES (2020) | ||
Superficie totale traitée avec insecticide (hectares) | 32 064 a | 169 558 E |
Superficie totale traitée avec herbicide (hectares) | - | 53 772.32 E |
* Les valeurs n'incluent pas le Labrador.
...
N'ayant pas lieu de figurer
..
Nombres non disponibles
--
Nombres infimes
-
Néant ou zéro
p
Nombres provisoires
r
Nombres rectifiés
e
Estimation par les organismes forestiers provinciaux ou territoriaux
E
Estimation par le Service canadien des forêts ou par Statistique Canada