Download
Please cite the National Forestry Database as follows:
National Forestry Database. 2026. {Title of table} [data set]. Canadian Council of Forest Ministers. Updated {Date}. {Link to dataset}
Example:
National Forestry Database. 2026. Area of moderate to severe defoliation (including beetle killed trees) by insects [data set]. Canadian Council of Forest Ministers. Updated July 2026. http://nfdp.ccfm.org/en/data/insects.php or Forest Insects | National Forestry Database
Wood Supply
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Forest Fires
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Forest Insects
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Harvest
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Regeneration
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Revenues
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
Pest Control
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |
| Resource Type | Formats |
|---|---|
| Data | XLSX CSV |
| Data Dictionary | XLSX |
| Data Comments | XLS |

